60m Van Wassenhove Ilse 1992-01-01 X 8''30
150m Schollaert Shanaya 2019-12-28 Gent 20''52
200m Schollaert Shanaya 2020-01-29 Gent 28''12
300m Schollaert Shanaya 2019-12-07 Gent 44"05
800m Schollaert Shanaya 2020-01-29 Gent 2'24''74
1000m De Grande Lindsey 2002-02-23 Gent 3'05''09
60mH 0.686 Coens Helena 2024-02-24 Gent 9"73
60mH 0.762 Van Wassenhove Ilse 1992-01-01 X 10''21
4x200m

De Clerck S. - Vercruysse J.

Vandenberghe Y. - Cauwels L.

2003-01-01 X 2'01''04
Verspringen Schollaert Shanaya 2020-02-15 Gent 4m78
Hoogspringen Vanparys Inge 1999-02-13 Hoboken 1m53
Kogelstoten 2kg Van Hoorenweder Leontine 2014-01-29 Gent 11m03