Master 35+
60m De Corte Lynn 2017-03-11 Gent 8''01
200m De Corte Lynn 2020-01-04 Gent 26''62
400m Meire Joke 2020-03-08 Gent 1'14''63
800m Logghe Eva 2019-03-10 Gent 2'28''13
1500m Logghe Eva 2019-03-10 Gent 5'00''83
Master 40+
60mH 0.838 Meire Joke 2023-12-23 Gent 12"27
verspringen Meire Joke 2024-01-06 Gent 3m78
Kogelstoten 4kg Wyffels Katia 2016-01-09 Gent 7m28
Master 45+
Kogelstoten 4kg Wyffels Katia 2020-03-08 Gent 7m46
Master 50+
60m Geeraert Annick 2023-02-25 Gent 8"99
200m Geeraert Annick 2023-02-25 Gent 33"63
400m Tanghe Veronique 2023-02-25 Gent 1'08"56
800m Tanghe Veronique 2023-02-25 Gent 2'40"21
Kogelstoten 3kg Wyffels Katia 2023-02-25 Gent 8m22
Master 55+
800m Tanghe Veronique 2024-02-24 Louvain-La-Neuve 2'45"37