80m Decoster Grandy 1989-01-01 X 9''82
150m Barigand Santiago 2019-09-21 Ninove 18''48
200m Decoster Grandy 1989-01-01 X 25''50
300m Barigand Santiago 2019-09-28 Nijvel 38''70
800m Vandamme Kurt 1984-01-01 X 2'12''62
1000m Vermeersch Brecht 1999-06-26 Brugge 2'49''68
1500m Vandamme Bram 1993-01-01 X 4'38''20
80mH 0.762 Grimassou Émile 2022-07-11 Nieuwpoort 14"31
80mH 0.838 Tommelein Leander 2007-09-22 Nijvel 12''75
150mH 0.762 Barigand Santiago 2019-09-01 Gent 21''50
4x80m

Dejonckheere R. - Bucquoye B.

De Craene B. - Barigand S.

2019-09-14 Oordegem 41''78
3x600m

Gnimassou J. - Dejonckheere R.

Barigand S.

2019-08-25 Roeselare 4'58''13
Hoogspringen Van de Sande Alessandro 2010-08-21 Nieuwpoort 1m67
Verspringen Capelle Jo 1979-01-01 X 5m27
Polsstokspringen De Keyser Jarne 2016-09-24 Nijvel 2m61
Kogelstoten 3kg Ndiribe Marvin 2005-09-24 Nijvel 11m44
Discuswerpen 0.75kg Duchateau Jarne 2009-07-05 Gentbrugge 35m32
Discuswerpen 1kg Decoster Grandy 1989-01-01 X 35m88
Speerwerpen 400gr Duchateau Jarne 2009-09-19 Sint-Niklaas 50m87
3-kamp Decoster Grandy 1989-01-01 X 2002 ptn
4-kamp Delanghe Bram 1996-01-01 X 2067 ptn
5-kamp Barigand Santiago 2019-09-07 Brugge 3528 ptn